ER1100 A5.10, ALUMINIUM OG ALUMINIUM LEGERING Elektroder og stænger
ER1100 er meget modstandsdygtig over for kemiske angreb og vejrlig.Det er en relativt blød legering, der er meget formbar og bruges flittigt i tynde og folieprodukter.Den har gode befugtningsegenskaber, og den bruges også som fyldlegering til svejseformål.Et ønskeligt kendetegn ved legeringen er de lyse overflader opnået ved anodisering.
Typiske anvendelser: varmeveksling;udstyr til håndtering af fødevarer;nitter;binde tråd;metallisering
AWS-klasse: ER1100 | Certificering: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
Legering: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
Svejseposition: F, V, OH, H | Nuværende: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Typiske egenskaber (som svejset)
Ledningsevne: | 59 % IACS (-12) |
Trækstyrke, kpsi: | 13 |
Farve: | Grå |
Smeltepunkt | 1215⁰F | Størkning | 1090⁰F | Massefylde | 0,098 lbs/cu In. |
Typisk trådkemi i henhold til AWS A5.10 (enkeltværdier er maksimale)
Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Andet | Al | ||||||
0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 99,0 min | ||||||
Typiske svejseparametre | |||||||||||
Diameter | Behandle | Volt | ampere | GAS | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
.030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | ||||||
.035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | ||||||
3/64" | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | ||||||
1/16" | (1,6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/32" | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | ||||||
Diameter | Behandle | Volt | ampere | GAS | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
1/16" | (1,6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | ||||||
3/32" | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | ||||||
1/8" | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | ||||||
5/32" | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/16" | (4,8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. blev etableret i 2000. Vi har været engageret i fremstillingen af svejseelektroder, svejsestave og svejsetilbehør i mere end 20 år.
Vores hovedprodukter omfatter svejseelektroder i rustfrit stål, svejseelektroder i kulstofstål, lavlegerede svejseelektroder, overfladesvejseelektroder, nikkel- og koboltlegeringselektroder, blødt stål og lavlegerede svejsetråde, svejsetråde i rustfrit stål, gasafskærmede fluxkernetråde, aluminium svejsetråde, dykket lysbuesvejsning.ledninger, nikkel- og koboltlegeringssvejsetråde, messing-svejsetråde, TIG- og MIG-svejsetråde, wolframelektroder, carbon-udhulningselektroder og andet svejsetilbehør og forbrugsmaterialer.